Настройки полей#
При создании или редактировании дополнительного поля профиля отображается форма с настройками.
В зависимости от выбранного типа поля, в форме отображается разный набор настроек:
| Параметр | Обязательность | Тип поля | Описание |
|---|---|---|---|
| Название поля | Да | Все | Название для отображения в интерфейсе системы IDM |
| Описание поля | Нет | Все | Краткое описание поля, помогающее отличить его от других |
| Обязательное | - | Все | При создании и редактировании профиля пользователя поле будет обязательным для заполнения |
| Уникальное | - | Все | Будет выполняться проверка на уникальность введенного значения |
| Редактируемое | - | Все | Поле будет доступно для редактирования для владельца профиля и для пользователей, обладающих правами редактирования |
| Активное | - | Все | Поле будет отражаться в профиле и станет доступно для заполнения и редактирования |
| Тип поля | - | Все | Задается при выборе значения при создании поля. Не редактируемое. |
| Значение по умолчанию | - | Все | Значение, которое будет установлено в поле по умолчанию |
| Максимальная длина | Нет | Текстовое поле | Максимальное значение - 250 символов. Если текстовое поле обязательное, то минимальное значение – 1 символ. Если для поля не установлен флаг обязательности, то минимальная длина поля будет равна 0. |
| Варианты для выбора | Да | Выпадающий список | Поле ввода значений, которые будут использоваться в выпадающем списке. Значения вводятся через “точку с запятой” (;) |
| Включено по умолчанию | Нет | Переключатель | При установке флага на форме создания/редактирования профиля пользователя флаг в поле будет включен по умолчанию |
